Indicateurs 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Janvier 5,53000 7,24000 7,81000 6,15000 6,19000 7,96000
Février 5,61000 7,28000 7,84000 6,23000 6,25000 8,02000
Mars 6,04000 7,90000 7,35000 6,23000 6,26000
Avril 6,50000 7,86000 6,80000 6,25000 6,26000
Mai 6,39000 7,83000 6,80000 6,25000 6,60000
Juin 6,72000 7,83000 6,80000 6,26000 7,01000
Juillet 7,25000 7,83000 6,82000 6,29000 7,02000
Août 7,25000 7,83000 6,79000 6,26000 7,03000
Septembre 7,29000 7,82000 6,76000 6,25000 7,03000
Octobre 7,27000 7,81000 6,30000 6,24000 7,23000
Novembre 7,25000 7,80000 6,13000 6,25000 7,27000
Décembre 7,24000 7,81000 6,12000 6,25000 7,26000

Source : https://www.bct.gov.tn/

ERP Tunisie gestion facturation

Follow Us

Contact

35. Rue Lac victoria Immeuble Fatma. Les berges du lac 1 1053 Tunis. Tunisie

+216 29 300 034

+216 21 040 407

contact@axeserp.com

Liens utiles

© Copyright axes group 2020 - 2024 44.220.184.63